- ¡En oferta!
(VENDIDO) ENERGY STORM 2018 OCASION + MOTOR ROTAX MICRO EVO
Al comprar este producto puede obtener hasta 968 Puntos. Su carro de compras totalizará 968 puntos que se puede convertir en un cupóne de descuento de 96,80 €.
CHASIS ENERGY STORM
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Kart Energy Storm 2018 con Motor Rotax Micro EVO (sin Mychron). En muy buen estado procedente de nuestra escuela de Karting.
Totalmente revisado, Pastilllas, frenos, chasis, volante, motor, escape.
Se puede proporcionar con el Kit de Pedaleras para niños que no llegan a los pedales.
HOMOLOGATION | 05/CH/14 |
HOMOLOGATION (GER) | 09/C/16 |
HOMOLOGATION (RUS) | 32/CH/16 |
WHEEL BASE | 960 mm |
TUBE FRAME DIMENSION | 28 mm |
DIAMETER AXLE | 30 mm |
LENGTH AXLE | 960 mm |
AXLE BEARING | 2 |
WHEELS | AL/MG |
WHEELS DIMENSION | 110/145 |
ABILITY TANK | 4 L |
FRONT LENGTH | ● |
REAR LENGTH | ● |
TOTAL LENGHT | 1300 mm |
BRAKING SYSTEM | IDR. |
FRONT BRAKE | ● |
REAR BRAKE | 05/FR/14 |
FRONT BRAKE DISC | ● |
REAR BRAKE DISC | 155X4 |
PUMP BRAKE WITH RECOVERY | ● |
REGULATION FRONT HEIGTH | ● |
REGULATION REAR HEIGTH | ● |
REGULATION CAMBER | ● |
REGULATION CASTER | ● |
REGULATION ACKERMAN | ● |
SEAT SETUP | ● |
FRONT FIXED BAR | ● |
REGULATION FRONT BAR | ● |
REGULATION LATERAL BAR | ● |
PARTS | AL |
ENGINE MOUNT | ● |
SEAT | ● |
BODYWORK | ● |
Reviews
No customer reviews for the moment.