CHASIS ENERGY KZ 2022
Al comprar este producto puede obtener hasta 2904 Puntos. Su carro de compras totalizará 2904 puntos que se puede convertir en un cupóne de descuento de 290,40 €.
CHASIS ENERGY SPACE KZ 2018
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
CHASIS ENERGY SPACE KZ 2018
HOMOLOGATION | 157/CH/14 |
WHEEL BASE | 1046 mm |
TUBE FRAME DIMENSION | 30-32 mm |
DIAMETER AXLE | 50 mm |
LENGTH AXLE | 1040 mm |
AXLE BEARING | 3 |
WHEELS | AL/MG |
WHEELS DIMENSION | 130/210 |
ABILITY TANK | 9 L |
FRONT LENGTH | ● |
REAR LENGTH | ● |
TOTAL LENGHT | 1500 mm |
BRAKING SYSTEM | IDR. |
FRONT BRAKE | ● |
REAR BRAKE | 183/FR/14 |
FRONT BRAKE DISC | ● |
REAR BRAKE DISC | VENTILAT. |
PUMP BRAKE WITH RECOVERY | ● |
REGULATION FRONT HEIGTH | ● |
REGULATION REAR HEIGTH | ● |
REGULATION CAMBER | ● |
REGULATION CASTER | ● |
REGULATION ACKERMAN | ● |
SEAT SETUP | ● |
FRONT FIXED BAR | ● |
REGULATION FRONT BAR | ● |
REGULATION LATERAL BAR | ● |
PARTS | AL/MG |
ENGINE MOUNT | ● |
SEAT | ● |
BODYWORK | ● |
Reviews
No customer reviews for the moment.